一、第三方系统用户体系
1.1 基础表
用户表
表名称:SYS_3RD_USERS
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
SYSTEM_DIVISION_NAME | varchar(100) | 第三方体系统所属单位 | SYS_3RD_DIVISIONS.SYSTEM_DIVISION_NAME |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
USER_ACCOUNT | varchar(45) | 第三方系统用户账号 | |
USER_ALIAS | varchar(100) | 第三方系统用户显示名 | |
ORG_NAME | varchar(45) | 第三方系统用户所属组织 | SYS_3RD_ORGS.ORG_NAME |
单位表(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_DIVISIONS
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
SYSTEM_DIVISION_NAME | varchar(45) | 第三方系统组织编码 | |
SYSTEM_DIVISION_ALIAS | varchar(100) | 第三方系统组织显示名 | |
SYSTEM_PARENT_DIVISION_NAME | varchar(45) | 第三方系统父组织编码 |
组织表(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_ORGS
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
SYSTEM_DIVISION_NAME | varchar(100) | 第三方体系所属单位 | SYS_3RD_DIVISIONS.SYSTEM_DIVISION_NAME |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
ORG_NAME | varchar(45) | 第三方系统组织名称 | |
ORG_ALIAS | varchar(100) | 第三方系统组织显示名 | |
PARENT_ORG_NAME | varchar(45) | 第三方系统父组织 |
角色表(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_ROLES
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
SYSTEM_DIVISION_NAME | varchar(100) | 第三方体系所属单位 | SYS_3RD_DIVISIONS.SYSTEM_DIVISION_NAME |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
ROLE_NAME | varchar(45) | 第三方系统角色编码 | |
ROLE_ALIAS | varchar(100) | 第三方系统角色显示名 |
岗位表(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_POSTS
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
DIVISION_INNER_NAME | varchar(100) | 单位名称 | SYS_DIVISIONS.DIVISION_INNER_NAME |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
POST_NAME | varchar(45) | 第三方系统岗位名称 | |
POST_ALIAS | varchar(100) | 第三方系统岗位显示名 |
1.2 第三方系统授权(预定义,暂未用到)
用户对角色(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_USER_ROLE
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
DIVISION_INNER_NAME | varchar(100) | 单位名称 | SYS_DIVISIONS.DIVISION_INNER_NAME |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
SYSTEM_USER_ID | varchar(45) | 第三方用户ID | SYS_3RD_USERS.ID_ |
SYSTEM_ROLE_ID | varchar(45) | 第三方系统角色ID | SYS_3RD_ROLES.ID_ |
用户对岗位(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_USER_POST
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
DIVISION_INNER_NAME | varchar(100) | 单位名称 | SYS_DIVISIONS.DIVISION_INNER_NAME |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
SYSTEM_USER_ID | varchar(45) | 第三方用户ID | SYS_3RD_USERS.ID_ |
SYSTEM_POST_ID | varchar(45) | 第三方系统岗位ID | SYS_3RD_POSTS.ID_ |
角色对岗位(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_ROLE_POST
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
DIVISION_INNER_NAME | varchar(100) | 单位名称 | SYS_DIVISIONS.DIVISION_INNER_NAME |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
SYSTEM_ROLE_ID | varchar(45) | 第三方角色ID | SYS_3RD_ROLES.ID_ |
SYSTEM_POST_ID | varchar(45) | 第三方系统岗位ID | SYS_3RD_POSTS.ID_ |
二、乐创者标准用户体系 & 第三方系统用户体系
标准用户和第三方用户映射表
表名称:SYS_3RD_USER_MAP
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户ID | SYS_TENANTS.TENANT |
DIVISION_INNER_NAME | varchar(100) | 单位名称 | SYS_DIVISIONS.DIVISION_INNER_NAME |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
USER_ID | varchar(45) | 标准用户ID | SYS_USERS.USER_INNER |
SYSTEM_USER_ID | varchar(45) | 第三方系统用户ID | SYS_3RD_USERS.ID_ |
SYSTEM_CORP_INNER_NAME | varchar(100) | 第三方系统所属单位 | SYS_3RD_DIVISIONS.SYSTEM_DIVISION_NAME |
第三方系统-分配单位关系表(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_SYSTEM_DIVISION_MAP
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户标识 | SYS_TENANTS.TENANT |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
DIVISION_INNER_NAME | varchar(100) | 单位名称 | SYS_DIVISIONS.DIVISION_INNER_NAME |
标准单位和第三方单位映射表(预定义,暂未用到)
表名称:SYS_3RD_DIVISION_MAP
表字段结构定义:
字段 | 数据类型 | 说明 | 字段关联 |
---|---|---|---|
ID_ | varchar(45) | 主键 | |
TENANT_ | varchar(45) | 租户ID | SYS_TENANTS.TENANT |
SYSTEM_ID | varchar(45) | 第三方系统主键 | SYS_3RD_SYSTEM.ID_ |
DIVISION_INNER_NAME | varchar(100) | 标准单位 | SYS_DIVISIONS.DIVISION_INNER_NAME |
SYSTEM_CORP_INNER_NAME | varchar(100) | 第三方系统单位 | SYS_3RD_DIVISIONS.SYSTEM_DIVISION_NAME |
作者:柳杨 创建时间:2025-08-07 14:44
最后编辑:柳杨 更新时间:2025-08-07 17:38
最后编辑:柳杨 更新时间:2025-08-07 17:38
